Publiée le par Jean-Pierre Chauvier
| ANNEE 2025 | |||||||||
| Prénom | Nom | Course | Lieu | Date | Distance Km | D+ | Chrono | Podium | |
| 1 | Romuald | HÉDOUIN | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 1:50:00 | |
| 2 | Pierre | PORTALIER | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:00:00 | |
| 3 | Amélie | DREUX | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:13:00 | |
| 4 | Franck | ROLLAND | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:19:00 | |
| 5 | Noémie | BIQUET | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:20:00 | |
| 6 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:21:00 | |
| 7 | Nathalie | ABBAL | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:32:00 | |
| 8 | Julie | VERTA | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:32:00 | |
| 9 | Cynthia | ARMADA | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:37:00 | |
| 10 | Sonia | GRASSET | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:34:00 | |
| 11 | Stéphane | DALMAS | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:46:00 | |
| 12 | Lina | LUI ST AUBIN | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:53:00 | |
| 13 | Virginie | HERMANN | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 2:56:00 | |
| 14 | Laïla | SANGOUARD | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:00:00 | |
| 15 | Joanna | CHEVALIER | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:00:00 | |
| 16 | Jean-Luc | PETIGNY | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:01:00 | |
| 17 | J-Christ. | GRASSET | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:15:00 | |
| 18 | Agnès | MONGENOT | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:18:00 | |
| 19 | Christelle | ALBERT | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:27:00 | |
| 20 | Mélissa | BOSC | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:27:00 | |
| 21 | Jacky | MOUGIN | Marvejols -Mende | Mende | 20/07/2025 | 22,6 | 600 | 3:27:00 | |
| 22 | Amélie | DREUX | Course de la Feria | Béziers | 13/08/2025 | 10 | 104 | 0:57:00 | |
| 23 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Course de la Feria | Béziers | 13/08/2025 | 10 | 104 | 0:57:00 | |
| 24 | Elodie | COHENDY | Course de la Feria | Béziers | 13/08/2025 | 10 | 104 | 1:04:00 | |
| 25 | Lina | LUI ST AUBIN | Course de la Feria | Béziers | 13/08/2025 | 10 | 104 | 1:16:00 | |
| 26 | Jacky | MOUGIN | Course de la Feria | Béziers | 13/08/2025 | 10 | 104 | 1:31:00 | |
| 27 | Elodie | COHENDY | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 11 | 200 | 1:16:00 | |
| 28 | Jérôme | LUI ST AUBIN | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 11 | 200 | 1:28:00 | |
| 29 | Jacky | MOUGIN | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 11 | 200 | 1:24:00 | |
| 30 | J-Christ. | GRASSET | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 11 | 200 | 1:32:00 | |
| 31 | Joanna | CHEVALIER | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 11 | 200 | 1:49:00 | |
| 32 | Amélie | DREUX | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 1:41:00 | 1 |
| 33 | Franck | ROLLAND | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 1:43:00 | |
| 34 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 1:52:00 | |
| 35 | Nathalie | ABBAL | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 1:54:00 | 1 |
| 36 | Lina | LUI ST AUBIN | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 2:02:00 | |
| 37 | Cynthia | ARMADA | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 2:02:00 | |
| 38 | Julie | VERTA | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 2:06:00 | |
| 39 | Noémie | BIQUET | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 2:06:00 | |
| 40 | Virginie | HERMANN | Trail de Cazouls | Cazouls | 24/08/2025 | 16 | 350 | 2:20:00 | |
| 41 | Lina | LUI ST AUBIN | Charcu'trails | Lacaune | 07/09/2025 | 12 | 300 | 1:22:00 | |
| 42 | Amélie | DREUX | Km St Gély | St Gély du Fesc | 07/09/2025 | 15 | 427 | 1:37:00 | |
| 43 | Elodie | COHENDY | Course des volcans | Clermont Fd | 14/09/2025 | 14 | 365 | 1:40:00 | |
| 44 | Julie | GUSTIN | Fest'trail Causes | St Affrique | 14/09/2025 | 15 | 500 | 1:45:00 | |
| 45 | Pierre | PORTALIER | Narbonne | Narbonne | 21/09/2025 | 14 | 0 | 1:04:00 | |
| 46 | Romuald | HÉDOUIN | 100km Millau | Millau | 28/09/2025 | 100 | 0 | 11:09:00 | |
| 47 | Valérie | HÉDOUIN | Semi de Millau | Millau | 28/09/2025 | 23 | 0 | 2:13:00 | |
| 48 | Lina | LUI ST AUBIN | Grimpette St Ponaise | St Pons | 28/09/2025 | 11 | 350 | 1:20:00 | |
| 49 | Laurent | ASSEMAT | Grimpette St Ponaise | St Pons | 28/09/2025 | 11 | 350 | 1:33:00 | |
| 50 | Maxime | THU | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:43:00 | |
| 51 | Julie | GUSTIN | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:43:00 | 1 |
| 52 | Thierry | BOURIAU | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:47:00 | |
| 53 | Jérôme | TORRES | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:48:00 | |
| 54 | Johnny | LAURENT | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:48:00 | |
| 55 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:49:00 | |
| 56 | Jérôme | SANTOS | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:49:00 | |
| 57 | Jean-Louis | FANJAUD | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:54:00 | 1 |
| 58 | Sonia | GRASSET | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:56:00 | 1 |
| 59 | Emy | HÉDOUIN | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:57:00 | 1 |
| 60 | André | TERRAL | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:58:00 | |
| 61 | Joanna | CHEVALIER | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 0:59:00 | |
| 62 | Fabienne | IBANEZ | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 1:03:00 | |
| 63 | J-Christ. | GRASSET | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 1:05:00 | |
| 64 | Florèle | KRAIS | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 1:06:00 | |
| 65 | Christelle | ALBERT | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 1:12:00 | |
| 66 | Jacky | MOUGIN | Villanova | Villeneuve | 28/09/2025 | 10 | 0 | 1:17:00 | |
| 67 | Elodie | COHENDY | Echappee Viassoise | Vias | 28/09/2025 | 21,1 | 100 | 1:56:00 | |
| 68 | Raphaêl | NAMUR | Echappee Viassoise | Vias | 28/09/2025 | 10 | 50 | 0:57:00 | |
| 69 | Sébastien | NAMUR | Echappee Viassoise | Vias | 28/09/2025 | 10 | 50 | 1:04:00 | |
| 70 | Yves | MARQUEZ | Marathon de Lyon | Lyon | 06/10/2025 | 42,195 | 0 | 4:05:00 | |
| 71 | Julie | VERTA | Trail de la passerelle | Mazamet | 05/10/2025 | 12,5 | 795 | 2:04:00 | |
| 72 | Elodie | COHENDY | Trail de la passerelle | Mazamet | 05/10/2025 | 12,5 | 795 | 2:04:00 | |
| 73 | Amélie | DREUX | Trail de la passerelle | Mazamet | 05/10/2025 | 20 | 1150 | 2:44:00 | |
| 74 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Trail de la passerelle | Mazamet | 05/10/2025 | 20 | 1150 | 3:06:00 | |
| 75 | Franck | ROLLAND | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 24 | 550 | 2:37:00 | |
| 76 | Romuald | HÉDOUIN | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:27:00 | |
| 77 | Jérôme | SANTOS | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:39:00 | |
| 78 | Elodie | COHENDY | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:43:00 | |
| 79 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:43:00 | |
| 80 | Bénédicte | LAUTIER | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:47:00 | |
| 81 | Nathalie | ABBAL | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:51:00 | 1 |
| 82 | Stéphane | DALMAS | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 1:54:00 | |
| 83 | Virginie | HERMANN | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 2:03:00 | |
| 84 | Emy | HÉDOUIN | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 2:11:00 | |
| 85 | Valérie | HÉDOUIN | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 16 | 360 | 2:11:00 | |
| 86 | Raphaël | NAMUR | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:07:00 | |
| 87 | Isabelle | ROUVRES | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:17:00 | |
| 88 | Sébastien | NAMUR | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:19:00 | |
| 89 | Christelle | ALBERT | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:20:00 | |
| 90 | Virginie | GUILLOUET | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:26:00 | |
| 91 | Jonathan | PACCHINI | Béziers Urban Trail | Béziers | 12/10/2025 | 10 | 200 | 1:33:00 | |
| 92 | Jacky | MOUGIN | Béziers Urban Trail | Béziers | 10/10/2025 | 10 | 200 | 1:45:00 | |
| 93 | Noémie | BIQUET | Semi deReims | Reims | 10/10/2025 | 21,1 | 0 | 1:50:00 | |
| 94 | Romuald | HÉDOUIN | 10km de Bompas | Bompas | 26/10/2025 | 10 | 0 | 0:39:00 | |
| 95 | Valérie | HÉDOUIN | 10km de Bompas | Bompas | 26/10/2025 | 10 | 0 | 0:53:00 | |
| 96 | Emy | HÉDOUIN | 10km de Bompas | Bompas | 26/10/2025 | 10 | 0 | 0:57:00 | |
| 97 | Isabelle | ROUVRES | 10km de Bompas | Bompas | 26/10/2025 | 10 | 0 | 0:57:00 | |
| 98 | Raphaël | NAMUR | Trail de l'Oppidum | Aumes | 26/10/2025 | 12 | 230 | 1:07:00 | 1 |
| 99 | Sébastien | NAMUR | Trail de l'Oppidum | Aumes | 26/10/2025 | 12 | 230 | 1:18:00 | |
| 100 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Marathon de Lausanne | Lausanne | 26/10/2025 | 42,195 | 210 | 4:02:00 | |
| 101 | Franck | ROLLAND | Marathon de Toulouse | Toulouse | 03/11/2025 | 42,195 | 128 | 3:55:00 | |
| 102 | Julie | GUSTIN | 1/3 de marathon | Lavérune | 03/11/2025 | 14 | 100 | 1:10:00 | |
| 103 | Laurent | ASSEMAT | Trail de Sète | Sète | 09/11/2025 | 13 | 317 | 1:04:00 | |
| 104 | Valérie | HÉDOUIN | Trail de Sète | Sète | 09/11/2025 | 13 | 317 | 1:39:00 | |
| 105 | Emy | HÉDOUIN | Trail de Sète | Sète | 09/11/2025 | 13 | 317 | 1:39:00 | 1 |
| 106 | Jonathan | PACCHINI | Trail de Sète | Sète | 09/11/2025 | 8 | 140 | 1:01:00 | |
| 107 | Elodie | COHENDY | Trail de Sète | Sète | 09/11/2025 | 8 | 140 | 0:48:00 | |
| 108 | Virginie | HERMANN | Veni Vici | Remoulins | 08/11/2025 | 16 | 420 | 2:10:00 | |
| 109 | Sonia | GRASSET | Veni Vici | Remoulins | 08/11/2025 | 16 | 420 | 2:03:00 | |
| 110 | J-Christ | GRASSET | Veni Vici | Remoulins | 08/11/2025 | 16 | 420 | 2:23:00 | |
| 111 | Isabelle | ROUVRES | Veni Vici | Remoulins | 08/11/2025 | 27 | 700 | 3:55:00 | |
| 112 | Amélie | DREUX | Vinotrail | Montpeyroux | 08/11/2025 | 30 | 1450 | 4:04:00 | |
| 113 | Maxime | THU | Montpeyroux | Montpeyroux | 08/11/2025 | 30 | 1450 | 3:42:00 | |
| 114 | Jacky | MOUGIN | Marathon d'Athènes | Athènes | 08/11/2025 | 42,195 | 336 | 6:36:00 | |
| 115 | Joanna | CHEVALIER | Marathon d'Athènes | Athènes | 08/11/2025 | 42,195 | 336 | 6:36:00 | |
| 116 | Julie | GUSTIN | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:01:00 | 1 |
| 117 | Raphaël | NAMUR | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:03:00 | |
| 118 | Jérôme | TORRES | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:05:00 | 1 |
| 119 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:06:00 | 1 |
| 120 | Elodie | COHENDY | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:09:00 | 1 |
| 121 | Sébastien | NAMUR | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:13:00 | |
| 122 | Christian | POMERET | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:14:00 | |
| 123 | Sonia | GRASSET | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:14:00 | 1 |
| 124 | André | TERRAL | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:19:00 | |
| 125 | Bruno | GUARC | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:19:00 | |
| 126 | Florèle | KRAIS | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:21:00 | |
| 127 | Maxime | SALVETAT | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:24:00 | |
| 128 | Mélissa | BOSC | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:24:00 | |
| 129 | J-Christ | GRASSET | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 12 | 178 | 1:24:00 | |
| 130 | Lina Lui | ST AUBIN | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 6 | 90 | ||
| 131 | Laurent | ASSEMAT | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 6 | 90 | ||
| 132 | Julie | VERTA | Tour de Lespignan | Lespignan | 23/11/2025 | 20 | 300 | 1:54:00 | |
| 133 | Romuald | LOPINSKI | Marathon San Sebastian | San Sebastian | 23/11/2025 | 42,195 | 192 | 4:42:00 | |
| 134 | Johnny | LAURENT | Corneilla La Rivière | Corneilla La Rivière | 23/11/2025 | 23 | 1000 | 3:02:00 | |
| 135 | Cyril | PY | Madeloc | Banyuls | 29/11/2025 | 30 | 1800 | 6:19:00 | |
| 136 | Cyril | PY | Madeloc | Banyuls | 30/11/2025 | 30 | 1400 | 5:47:00 | |
| 137 | Romuald | HÉDOUIN | Marathon de La Rochelle | La Rochelle | 30/11/2025 | 42,195 | 0 | 3:10:00 | |
| 138 | Steven | ACHTEN | Foulees de la Lene | Servian | 30/11/2025 | 12,5 | 170 | 0:53:00 | 1 |
| 139 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Foulees de la Lene | Servian | 30/11/2025 | 12,5 | 170 | 1:05:00 | |
| 140 | Raphaël | NAMUR | Trail des foulees Poussan. | Poussan | 06/12/2025 | 11,5 | 300 | 1:00:00 | |
| 141 | Sébastien | NAMUR | Trail des foulees Poussan. | Poussan | 06/12/2025 | 11,5 | 300 | 1:12:00 | |
| 142 | Julia | GARCIA | Trail Nocturne | Bassan | 06/12/2025 | 11,5 | 270 | 1:17:00 | |
| 143 | Marlène | BERGER | Trail Nocturne | Bassan | 06/12/2025 | 11,5 | 270 | 1:17:00 | |
| 144 | Cynthia | ARMADA | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:03:00 | |
| 145 | Pierre | PORTALIER | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:03:00 | |
| 146 | Virginie | HERMANN | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:10:00 | |
| 147 | Franck | ROLLAND | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:10:00 | |
| 148 | Mélissa | BOSC | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:34:00 | |
| 149 | Joanna | CHEVALIER | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:34:00 | |
| 150 | Laïla | SANGOUARD | Nature Marathon Man | St Mathieu de T. | 06/12/2025 | 21,1 | 250 | 2:34:00 | |
| 151 | Maxime | THU | Gruissan Trail | Gruissan | 06/12/2025 | 25 | 800 | 2:26:00 | |
| 152 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Gruissan Trail | Gruissan | 06/12/2025 | 25 | 800 | 3:30:00 | |
| 153 | Matthieu | DALMASSO | Semi Le Caire | Le Caire | 13/12/2025 | 21,1 | 0 | 1:38:00 | |
| 154 | Yves | MARQUEZ | Trail d'Annonay | Annonay | 14/12/2025 | 15 | 500 | 1:49:00 | |
| 155 | Cyril | PY | Tournée du Père Noel | Roquebrun | 14/12/2025 | 19 | 900 | 2:43:00 | |
| 156 | Nathalie | ABBAL | Course des Elfes | Abeilhan | 14/12/2025 | 11 | 0 | 1:02:00 | 1 |
| 157 | Elodie | COHENDY | Backyard 6h | Agde | 18/12/2025 | 40,2 | 0 | 4:11:00 | 1 |
| 158 | Lina Lui | ST AUBIN | Backyard 6h | Agde | 18/12/2025 | 40,2 | 0 | 4:39:00 | |
| 159 | Elodie | COHENDY | Corrida St Sylvestre | Clermont Ferrand | 30/12/2025 | 10 | 0 | 0:56:00 | |
| Total des Km parcourus en 2025 | 2761,365 | ||||||||
| Total dénivelé (D+) en 2025 | 50457 | ||||||||
| Total du Temps de courses en 2025 (h:mn:s) | 319:42:00 | ||||||||
| ANNEE 2026 | |||||||||
| Prénom | Nom | Course | Lieu | Date | Distance Km | D+ | Chrono | Podium | |
| 1 | Raphaël | NAMUR | Urban Trail | Montpellier | 10/01/2026 | 12 | 0 | 1:16:00 | |
| 2 | Sébastien | NAMUR | Urban Trail | Montpellier | 10/01/2026 | 12 | 0 | 1:16:00 | |
| 3 | Maxime | THU | Trail de Bize | Bize Minervois | 24/01/2026 | 17 | 800 | 1:51:00 | |
| 4 | Julie | GUSTIN | Trail de Pignan | Pignan | 25/01/2026 | 31 | 1000 | 2:48:00 | |
| 5 | Sonia | GRASSET | Trail du Bœuf | Mèze | 08/02/2026 | 15 | 200 | 1:39:00 | 1 |
| 6 | Franck | ROLLAND | Trail du Bœuf | Mèze | 08/02/2026 | 15 | 200 | 1:39:00 | |
| 7 | J-Christ. | GRASSET | Trail du Bœuf | Mèze | 08/02/2026 | 15 | 200 | 1:53:00 | |
| 8 | Jonathan | PACCHINI | Trail du Bœuf | Mèze | 08/02/2026 | 8,5 | 150 | 1:06:00 | |
| 9 | Emy | HÉDOUIN | Semi de Barcelone | Barcelone | 15/02/2026 | 21,1 | 0 | 2:15:00 | |
| 10 | Valérie | HÉDOUIN | Semi de Barcelone | Barcelone | 15/02/2026 | 21,1 | 0 | 2:02:00 | |
| 11 | Joanna | CHEVALIER | Semi de Barcelone | Barcelone | 15/02/2026 | 21,1 | 0 | 2:04:00 | |
| 12 | Romuald | HÉDOUIN | Semi de Barcelone | Barcelone | 15/02/2026 | 21,1 | 0 | 1:29:00 | |
| 13 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Urban Trail | Nîmes | 15/02/2026 | 24 | 650 | 2:46:00 | |
| 14 | Stéphane | DALMAS | Urban Trail | Nîmes | 15/02/2026 | 16 | 400 | 1:58:00 | |
| 15 | Jean-Luc | PETIGNY | Urban Trail | Nîmes | 15/02/2026 | 16 | 400 | 2:17:00 | |
| 16 | Franck | VAN PARR | Semi de Maraussan | Maraussan | 22/02/2026 | 21,1 | 175 | 2:03:00 | |
| 17 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Semi de Maraussan | Maraussan | 22/02/2026 | 21,1 | 175 | 1:51:00 | |
| 18 | Amélie | DREUX | Sauta Roc | Saint Guilhem | 22/02/2026 | 25,5 | 1160 | 3:27:00 | |
| 19 | Raphaël | NAMUR | 10km de la Mujer | Cancun-Mexico | 01/03/2026 | 10,5 | 0 | 0:51:00 | |
| 20 | Sébastien | NAMUR | 10km de la Mujer | Cancun-Mexico | 01/03/2026 | 10,5 | 0 | 1:03:00 | |
| 21 | Emy | HÉDOUIN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:05:00 | 1 |
| 22 | Romuald | HÉDOUIN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 0:46:00 | |
| 23 | Jean-Louis | FANJAUD | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 0:58:00 | |
| 24 | Jacky | MOUGIN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:28:00 | |
| 25 | Valérie | HÉDOUIN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:01:00 | |
| 26 | Cynthia | ARMADA | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:02:00 | |
| 27 | Matthieu | DALMASSO | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 0:47:00 | |
| 28 | Christelle | ALBERT | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:03:00 | |
| 29 | Fabienne | IBANEZ | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:07:00 | |
| 30 | Virginie | HERMANN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:09:00 | |
| 31 | Katia | FONTIES | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:15:00 | |
| 32 | J-Christ. | GRASSET | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:08:00 | |
| 33 | Jonathan | PACCHINI | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 1:21:00 | |
| 34 | Pierre | PORTALIER | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 10,5 | 135 | 0:45:00 | |
| 35 | Jean-Pierre | CHAUVIER | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 1:57:00 | 1 |
| 36 | Sonia | GRASSET | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:09:00 | 1 |
| 37 | Steven | ACHTEN | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 1:35:00 | |
| 38 | Franck | ROLLAND | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 1:54:00 | |
| 39 | Julie | VERTA | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:09:00 | |
| 40 | Stéphane | DALMAS | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:09:00 | |
| 41 | Jean-Luc | PETIGNY | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:25:00 | |
| 42 | Elodie | COHENDY | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:11:00 | |
| 43 | Romuald | LOPINSKI | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 2:14:00 | |
| 44 | Damien | MONBRU | Ronde du TAM | Montady | 01/03/2026 | 21,1 | 270 | 1:57:00 | |
| 45 | André | TERRAL | Black Mountain | Mazamet | 07/03/2026 | 24 | 1360 | 4:36:00 | |
| 46 | Cyril | PY | Black Mountain | Mazamet | 07/03/2026 | 38 | 0 | ||
| 47 | Julie | GUSTIN | Semi de la Gd Motte | Grande Motte | 08/03/2026 | 21,1 | 0 | 1:36:00 | |
| 48 | Franck | ROLLAND | Semi de la Gd Motte | Grande Motte | 08/03/2026 | 21,1 | 0 | 1:54:00 | |
| 49 | Yves | MARQUEZ | Trail d'Ozon | Ozon | 08/03/2026 | 20 | 500 | 2:14:00 | |
| 50 | Anita | LEMOINE | Foulee des Eoliennes | Névian | 07/03/2026 | 13 | 400 | 1:59:00 | |
| 51 | Maxime | THU | Trail de Fontfroide | Fontfroide | 15/03/2026 | 15 | 700 | 1:42:00 | |
| 52 | Florèle | KRAIS | Trail de Bouzigues | Bouzigues | 21/03/2026 | 13 | 160 | 1:39:00 | |
| 53 | Jacky | MOUGIN | Semi de Budapest | Budapest | 22/03/2026 | 21,1 | 0 | 2:52:00 | |
| 54 | Virginie | HERMANN | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 21,1 | 0 | 2:26:00 | |
| 55 | J-Christ. | GRASSET | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 21,1 | 0 | 2:26:00 | |
| 56 | Jerôme | ST AUBIN | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 21,1 | 0 | 2:23:00 | |
| 57 | Sonia | GRASSET | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 42,195 | 0 | 4:44:00 | |
| 58 | Julie | VERTA | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 42,195 | 0 | 4:43:00 | |
| 59 | Yves | MARQUEZ | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 30 | 0 | 3:04:00 | |
| 60 | Lina Lui | ST AUBIN | La Baleine | Aigues Mortes | 28/03/2026 | 58 | 0 | 8:15:00 | |
| 61 | Sébastien | NAMUR | Calvaire Antibois | Antibes | 29/03/2026 | 10 | 190 | 1:00:00 | |
| 62 | Raphaël | NAMUR | Calvaire Antibois | Antibes | 29/03/2026 | 10 | 190 | 0:50:00 | |
| 63 | Katia | FONTIES | Trail de Thezan | Thézan | 29/03/2026 | 8.3 | 164 | 1:05:00 | |
| 64 | Matthieu | DALMASSO | Trail de Clamouse | St Jean de Fos | 29/03/2026 | 25 | 1022 | 2:53:00 | |
| 65 | Elodie | COHENDY | Trail de Clamouse | St Jean de Fos | 29/03/2026 | 14 | 450 | 1:54:00 | |
| 66 | Christelle | ALBERT | Trail de Clamouse | St Jean de Fos | 29/03/2026 | 14 | 450 | 2:18:00 | |
| 67 | Amelie | DREUX | Trail de l'argent double | Caunes Minervois | 05/04/2026 | 32 | 2058 | 5:54:35 | |
| 68 | Maxime | THU | Trail de l'argent double | Caunes Minervois | 05/04/2026 | 32 | 2058 | 4:37:46 | |
| 69 | Julia | GARCIA | Trail de Collioure | Collioure | 06/04/2026 | 13 | 700 | 2:14:41 | |
