Publiée le par Jean-Pierre Chauvier
| ANNEE 2026 | |||||||||
| Prénom | Nom | Course | Lieu | Date | Distance Km | D+ | Chrono | Podium | |
| 1 | Romuald | HEDOUIN | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 01:51:51 | |
| 2 | Julie | CARBONNEILL | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:06:37 | |
| 3 | Amelie | DREUX | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:07:49 | |
| 4 | Damien | MONBRU | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:14:04 | |
| 5 | Jean Pierre | CHAUVIER | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:24:26 | |
| 6 | Franck | ROLLAND | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:27:37 | |
| 7 | Noémie | BIQUET | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:31:10 | |
| 8 | Sonia | GRASSET | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:31:55 | |
| 9 | Julie | VERTA | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:31:56 | |
| 10 | Valérie | HEDOUIN | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:32:25 | |
| 11 | Jean Louis | FANJAUD | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:38:37 | |
| 12 | Joanna | CHEVALIER | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:40:59 | |
| 13 | Fabienne | IBANEZ | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:44:24 | |
| 14 | Virginie | GUILLOULLET | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:48:21 | |
| 15 | Laila | SANGOUARD | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:52:51 | |
| 16 | Caroline | RATTON | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:53:56 | |
| 17 | Virginie | HERMANN | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:54:28 | |
| 18 | Anita | LEMOINE | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 02:56:08 | |
| 19 | Jean Christ. | GRASSET | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 03:00:36 | |
| 20 | Jean Luc | PETIGNY | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 03:06:04 | |
| 21 | Ludivine | DUSAUTOIS | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 03:06:04 | |
| 22 | Jacky | MOUGIN | Marvejols Mende | MENDE | 19/07/2026 | 22,4 | 650 | 03:32:39 | |
| 23 | Maxime | THU | La 6000 D | LA PLAGNE | 01/08/2026 | 43 | 2100 | 05:42:14 | |
| 24 | Jean Pierre | CHAUVIER | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 00:56:18 | |
| 25 | Benedicte | LAUTIER | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 00:56:42 | |
| 26 | Franck | VALLA-PARR | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:01:05 | |
| 27 | Christian | POMERET | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:02:46 | |
| 28 | Elodie | COHENDY | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:02:55 | |
| 29 | Marlene | BERGER | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:12:00 | |
| 30 | Julia | GARCIA | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:12:00 | |
| 31 | Caroline | RATTON | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:12:05 | |
| 32 | Joanna | CHEVALIER | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:19:40 | |
| 33 | Jonathan | PACCHINI | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:21:24 | |
| 34 | Jacky | MOUGIN | Course de la Feria | BEZIERS | 12/08/2026 | 10 | 140 | 01:29:56 | |
| 35 | Steven | ACHTEN | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 16 | 350 | 01:45:18 | |
| 36 | Jerome | SANTOS | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 16 | 350 | 01:52:03 | |
| 37 | Jean Pierre | CHAUVIER | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 16 | 350 | 02:09:10 | |
| 38 | Raphaêl | NAMUR | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 12 | 200 | 01:03:31 | 3e MCA |
| 39 | Sebastien | NAMUR | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 12 | 200 | 01:13:31 | |
| 40 | Christian | POMERET | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 12 | 200 | 01:17:51 | 2e MM5 |
| 41 | Laurent | ASSEMAT | Trail de Cazouls | CAZOULS | 23/08/2026 | 12 | 200 | 01:34:22 | |
| 42 | Raphael | NAMUR | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:10:00 | |
| 43 | Franck | ROLLAND | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:19:22 | |
| 44 | Sebastien | NAMUR | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:21:52 | |
| 45 | Sonia | GRASSET | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:30:06 | |
| 46 | Virginie | HERMANN | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:35:40 | |
| 47 | Jean C. | GRASSET | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 12 | 350 | 01:40:25 | |
| 48 | Angelique | NAMUR | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 5 | 150 | 00:41:05 | |
| 49 | Jonathan | PACCHINI | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 5 | 150 | 00:42:04 | |
| 50 | Léandro | PACCHINI | Charcu Trail | LACAUNE | 06/09/2026 | 5 | 150 | 00:42:04 | |
| 51 | Christian | POMERET | l'Ainbattable | CEYZERIAT | 12/09/2026 | 10 | 100 | 01:01:27 | 1e MM5 |
| 52 | Jean Pierre | CHAUVIER | Course du Viaduc | MILLAU | 13/09/2026 | 23,7 | 390 | 02:12:23 | |
| 53 | Maxime | SALVETAT | Course du Viaduc | MILLAU | 13/09/2026 | 23,7 | 390 | 02:33:07 | |
| 54 | Franck | VALLA-PARR | Course du Viaduc | MILLAU | 13/09/2026 | 23,7 | 390 | 02:47:54 | |
| 55 | Benedicte | LAUTIER | Resistance 2 | PORTIRAGNES | 18/09/2026 | 30 | 80 | ||
| 56 | Damien | MONBRU | Resistance 2 | PORTIRAGNES | 18/09/2026 | 30 | 80 | ||
| 57 | Lina | LUI ST AUBIN | Resistance 2 | PORTIRAGNES | 18/09/2026 | 66 | 160 | ||
| 58 | Caroline | RATTON | Resistance 2 | PORTIRAGNES | 18/09/2026 | 30 | 80 | ||
| 59 | Anita | LEMOINE | Resistance 2 | PORTIRAGNES | 18/09/2026 | 30 | 80 | ||
| 60 | Raphael | NAMUR | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:45:14 | 1e MJU |
| 61 | Matteo | LO GAGLIO | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:46:21 | |
| 62 | Jerome | SANTOS | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:49:52 | 3E MM3 |
| 63 | Jean Pierre | CHAUVIER | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:52:42 | |
| 64 | Sébastien | NAMUR | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:53:46 | 2E MM2 |
| 65 | Maeva | DEGUETTE | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:59:21 | 3eFM1 |
| 66 | Florèle | KHRAIS | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:59:21 | 3e FM2 |
| 67 | Fabienne | IBANEZ | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 00:59:25 | 2E FM4 |
| 68 | Agathe | VICEDO | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:02:23 | |
| 69 | Stephane | DALMAS | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:02:30 | |
| 73 | Jean Luc | PETIGNY | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:02:45 | |
| 70 | Emy | HEDOUIN | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:03:08 | 2e FES |
| 71 | Jonathan | PACCHINI | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:16:35 | |
| 72 | Jacky | MOUGIN | VILLANOVA RUN | VILLENEUVE LES BZS | 20/09/2026 | 10 | 0 | 01:18:52 | 3e MM7 |
| 74 | Amelie | DREUX | Trail de la Collégiale | MONTREAL D'AUDE | 20/09/2026 | 17 | 390 | 01:51:44 | |
| 75 | Lina | LUI ST AUBIN | 100Km de MILLAU | MILLAU | 26/09/2026 | 100 | 1100 | 16:13:14 | |
| 76 | Franck | VALLA-PARR | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 21 | 0 | 02:06:25 | |
| 77 | Ludivine | DUSAUTOIS | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 21 | 0 | 02:50:00 | |
| 78 | Damien | MONBRU | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 11 | 0 | 00:57:09 | 3e MM3 |
| 79 | Maxime | SALVETAT | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 11 | 0 | 01:04:04 | |
| 80 | Maeva | DEGUETTE | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 11 | 0 | 01:09:13 | |
| 81 | Floréle | KHRAIS | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 11 | 0 | 01:09:15 | |
| 82 | Virginie | GUILLOUET | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 11 | 0 | 01:17:32 | |
| 83 | Eddy | BRYCHE | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 6 | 0 | 00:33:04 | 3e MM2 |
| 84 | Steven | ACHTEN | Echappée Viassoise | VIAS | 27/09/2026 | 6 | 0 | 00:51:11 | |
| 85 | Sonia | GRASSET | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:43:26 | |
| 86 | Joanna | CHEVALIER | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:47:35 | |
| 87 | Noémie | BIQUET | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:47:35 | |
| 88 | Virginie | HERMANN | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:48:03 | |
| 89 | Laila | SANGOUARD | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:51:56 | |
| 90 | Jean C. | GRASSET | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:53:54 | |
| 91 | Jean Luc | PETIGNY | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 01:53:55 | |
| 92 | Jacky | MOUGIN | Paris Versaille | PARIS | 27/09/2026 | 16 | 250 | 02:10:56 | |
| 93 | Yves | MARQUEZ | Marathon de Lyon | LYON | 04/10/2026 | 42,195 | 04:02:10 | 2e MM7 | |
| 94 | Romuald | HEDOUIN | Semi marathon de SETE | SETE | 04/10/2026 | 21,1 | 80 | 01:33:10 | 1e MM3 |
| 95 | Jean Pierre | CHAUVIER | Semi marathon de SETE | SETE | 04/10/2026 | 21,1 | 80 | 01:53:43 | |
| 96 | Julie | CABROL | Semi marathon de SETE | SETE | 04/10/2026 | 21,1 | 80 | 02:13:26 | |
| 97 | Julia | GARCIA | Trail du Salagou | CLERMONT L'HERAULT | 10/10/2026 | 30,8 | 900 | 04:33:05 | |
| 98 | Adrien | CHARRE | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 42 | 880 | 03:42:41 | |
| 99 | Caroline | BION | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 24 | 550 | 02:34:08 | |
| 100 | Damien | MONBRU | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 01:43:24 | |
| 101 | Jerome | SANTOS | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 01:44:32 | |
| 102 | Alex | FANJAUD | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 01:44:34 | |
| 103 | Elodie | COHENDY | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 01:56:00 | |
| 104 | Maxime | SALVETAT | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 01:57:39 | |
| 105 | Franck | VALLA-PARR | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 02:01:31 | |
| 106 | Stephane | DALMAS | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 02:05:52 | |
| 107 | Jean Pierre | CHAUVIER | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 02:08:55 | |
| 108 | Jean Luc | PETIGNY | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 16 | 360 | 02:25:43 | |
| 109 | Arnaud | BOUISSIERE | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:14:38 | |
| 110 | Eddy | BRYCHE | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:18:59 | |
| 111 | Aurélie | CERVER | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:19:51 | |
| 112 | Maeva | DEGUETTE | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:22:26 | |
| 113 | Florele | KHRAIS | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:22:49 | |
| 114 | Valerie | HEDOUIN | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:26:36 | |
| 115 | Agathe | VICEDO | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:22:26 | |
| 116 | Isabelle | ROUVRES | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:27:13 | |
| 117 | Emy | HEDOUIN | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:27:37 | |
| 118 | Eleonore | RAVISCIONI | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:29:57 | |
| 119 | Jonathan | PACCHINI | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:32:45 | |
| 120 | Benedicte | LAUTIER | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:37:35 | |
| 121 | Christelle | ALBERT | Urban Trail Beziers | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | 01:37:46 | |
| 122 | Alexia | RAYNAL GARCIA | Urban Trail Beziers Rando | BEZIERS | 11/10/2026 | 10 | 200 | ||
| 123 | Raphael | NAMUR | Junior Trail des Templiers | MILLAU | 17/10/2026 | 17,8 | 689 | 01:53:57 | |
| Total des Km parcourus en 2026 | 2093,995 | ||||||||
| Total dénivelé (D+) en 2026 | 36879 | ||||||||
| Total du Temps de courses en 2026 (h:mn:s) | 225:04:51 | ||||||||
sportsregions