Publiée le par Jean-Pierre Chauvier
Résultats – Ronde du TAM 2026 ![]()
![]()
Ce dimanche, la Team Run & Fun 34 a fait vibrer les chemins de Montady à l’occasion de l’incontournable Ronde du TAM, 30 ème édition.
Entre vignes, soleil et ambiance conviviale, chacun a donné le meilleur sur un parcours exigeant mais magnifique. De belles performances, des sourires à l’arrivée, des défis relevés… l’esprit Run & Fun dans toute sa splendeur ![]()
Une édition réussie, marquée par le partage et la passion.
Les résultats des 24 participants de la Team Run & Fun 34 sont brillants (voir ci-dessous) !
Félicitations à tous les finishers de la Team Run & Fun 34 pour leur engagement !
Merci aux bénévoles et à l’organisation du TAM qui avait mis les petits plats dans les grands avec une ambiance au top !
| 10.5 Km - Le Chemin du Roy | ||||||||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | Vit. | TEMPS | ||
| 163 | 57 | HÉDOUIN | Emy | F | 54 | JU | 1 | 9,6 | 01:05:31 | |
| 17 | 59 | HEDOUIN | Romuald | M | 16 | M3 | 2 | 13,5 | 00:46:39 | |
| 92 | 19 | FANJAUD | Jean-Louis | M | 77 | M7 | 2 | 10,8 | 00:58:05 | |
| 247 | 20 | MOUGIN | Jacky | M | 128 | M6 | 3 | 7,1 | 01:28:34 | |
| 123 | 58 | HÉDOUIN | Valérie | F | 29 | M2 | 4 | 10,3 | 01:01:11 | |
| 130 | 297 | ARMADA | Cynthia | F | 32 | M0 | 4 | 10,1 | 01:02:24 | |
| 19 | 21 | DALMASSO | Matthieu | M | 18 | SE | 5 | 13,4 | 00:47:10 | |
| 146 | 16 | ALBERT | Christelle | F | 44 | M2 | 5 | 9,9 | 01:03:30 | |
| 180 | 18 | IBANEZ | Fabienne | F | 68 | M4 | 5 | 9,3 | 01:07:44 | |
| 190 | 312 | HERMANN | Virginie | F | 75 | M2 | 9 | 9,1 | 01:09:08 | |
| 223 | 36 | FONTIES | Katia | F | 99 | M4 | 9 | 8,4 | 01:15:14 | |
| 184 | 17 | GRASSET | Jean Christophe | M | 114 | M4 | 13 | 9,2 | 01:08:27 | |
| 233 | 98 | PACCHINI | Jonathan | M | 126 | M1 | 15 | 7,7 | 01:21:34 | |
| 21.1 Km - Relais | ||||||||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | Vit. | TEMPS | Tour 1 | |
| 13 | 513 | Equipe | PORTALIER Pierre/HEREU Matthieu | R | 12 | MAS | 8 | 12,9 | 01:37:32 | 00:45:51 |
| 21.1 Km - Solo | ||||||||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | Vit. | TEMPS | Tour 1 | |
| 48 | 326 | CHAUVIER | Jean-Pierre | M | 45 | M6 | 1 | 10,7 | 01:57:39 | 00:56:46 |
| 73 | 333 | GRASSET | Sonia | F | 13 | M4 | 1 | 9,7 | 02:09:44 | 01:04:40 |
| 14 | 343 | ACHTEN | Steven | M | 13 | M2 | 2 | 13,1 | 01:35:50 | 00:47:47 |
| 42 | 332 | ROLLAND | Franck | M | 39 | M5 | 2 | 11,0 | 01:54:24 | 00:56:15 |
| 72 | 338 | VERTA | Julie | F | 12 | M0 | 5 | 9,7 | 02:09:44 | 01:04:40 |
| 74 | 438 | DALMAS | Stéphane | M | 61 | M4 | 6 | 9,7 | 02:09:45 | 01:03:21 |
| 90 | 336 | PETIGNY | Jean-Luc | M | 71 | M5 | 6 | 8,7 | 02:25:24 | 01:10:00 |
| 76 | 329 | COHENDY | Elodie | F | 63 | M1 | 7 | 9,6 | 02:11:22 | 01:01:17 |
| 81 | 400 | LOPINSKI | Romuald | M | 65 | M3 | 8 | 9,4 | 02:14:25 | 01:03:43 |
| 47 | 330 | MONBRU | Damien | M | 44 | M2 | 9 | 10,7 | 01:57:38 | 00:58:12 |
sportsregions